TARIFS HIVER 2012
OZ EN OISANS
OZ EN OISANS
Résidence Centre Station (Airelles - Myrtilles - Adelphies - Pistes)
Résidence Les Ecreuils
Résidence Hermine
| Période | Stud 2 pers | Studio 3 pers | Stud 4 pers** | Stud 4 pers* | Stud 4/5 pers | Apt 4 pers** | Apt 4 pers* | Apt 6 pers** | Apt 6 pers* | Apt 7 pers** | Apt 7 pers* |
| 10 au 17/12/2011 | 210 ¤ | 220 ¤ | 260 ¤ | 230 ¤ | 285 ¤ | 310 ¤ | 300 ¤ | 335 ¤ | 315 ¤ | 360 ¤ | 330 ¤ |
| 17 au 24/12/2011 | 260 ¤ | 320 ¤ | 330 ¤ | 310 ¤ | 355 ¤ | 380 ¤ | 360 ¤ | 410 ¤ | 376 ¤ | 435 ¤ | 400 ¤ |
| 24 au 31/12/2011 | 405 ¤ | 440 ¤ | 485 ¤ | 455 ¤ | 510 ¤ | 535 ¤ | 515 ¤ | 560 ¤ | 535 ¤ | 590 ¤ | 560 ¤ |
| 31 au 07/01/2012 | 190 ¤ | 200 ¤ | 220 ¤ | 210 ¤ | 255 ¤ | 300 ¤ | 285 ¤ | 320 ¤ | 305 ¤ | 335 ¤ | 310 ¤ |
| 07 au 14/01/2012 | 190 ¤ | 200 ¤ | 220 ¤ | 210 ¤ | 255 ¤ | 300 ¤ | 285 ¤ | 320 ¤ | 305 ¤ | 335 ¤ | 310 ¤ |
| 14/01 au 21/01/2012 | 190 ¤ | 200 ¤ | 220 ¤ | 210 ¤ | 255 ¤ | 300 ¤ | 285 ¤ | 320 ¤ | 305 ¤ | 335 ¤ | 310 ¤ |
| 21 au 28/01/2012 | 190 ¤ | 200 ¤ | 220 ¤ | 210 ¤ | 255 ¤ | 300 ¤ | 285 ¤ | 320 ¤ | 305 ¤ | 335 ¤ | 310 ¤ |
| 28/01 au 04/02/2012 | 210 ¤ | 220 ¤ | 260 ¤ | 230 ¤ | 285 ¤ | 340 ¤ | 300 ¤ | 335 ¤ | 315 ¤ | 360 ¤ | 330 ¤ |
| 04 au 11/02/2012 | 290 ¤ | 320 ¤ | 330 ¤ | 310 ¤ | 355 ¤ | 380 ¤ | 360 ¤ | 410 ¤ | 376 ¤ | 435 ¤ | 396 ¤ |
| 11 au 18/02/2012 | 465 ¤ | 520 ¤ | 580 ¤ | 535 ¤ | 620 ¤ | 650 ¤ | 630 ¤ | 720 ¤ | 700 ¤ | 886 ¤ | 845 ¤ |
| 18 au 25/02/2012 | 465 ¤ | 520 ¤ | 580 ¤ | 535 ¤ | 620 ¤ | 650 ¤ | 630 ¤ | 720 ¤ | 700 ¤ | 886 ¤ | 845 ¤ |
| 25 au 03/03/2012 | 465 ¤ | 520 ¤ | 580 ¤ | 535 ¤ | 620 ¤ | 650 ¤ | 630 ¤ | 720 ¤ | 700 ¤ | 886 ¤ | 845 ¤ |
| 03 au 10/03/2012 | 465 ¤ | 520 ¤ | 580 ¤ | 535 ¤ | 620 ¤ | 650 ¤ | 630 ¤ | 720 ¤ | 700 ¤ | 886 ¤ | 845 ¤ |
| 10 au 17/03/2012 | 290 ¤ | 320 ¤ | 330 ¤ | 310 ¤ | 355 ¤ | 380 ¤ | 360 ¤ | 410 ¤ | 376 ¤ | 435 ¤ | 396 ¤ |
| 17 au 24/03/2012 | 210 ¤ | 220 ¤ | 260 ¤ | 230 ¤ | 285 ¤ | 310 ¤ | 300 ¤ | 335 ¤ | 315 ¤ | 360 ¤ | 330 ¤ |
| 24 au 31/03/2012 | 210 ¤ | 220 ¤ | 260 ¤ | 230 ¤ | 285 ¤ | 310 ¤ | 300 ¤ | 335 ¤ | 315 ¤ | 360 ¤ | 330 ¤ |
| 31 au 07/04/2012 | 210 ¤ | 220 ¤ | 260 ¤ | 230 ¤ | 285 ¤ | 310 ¤ | 300 ¤ | 335 ¤ | 315 ¤ | 360 ¤ | 330 ¤ |
| 07 au 14/04/2012 | 290 ¤ | 320 ¤ | 330 ¤ | 310 ¤ | 355 ¤ | 380 ¤ | 360 ¤ | 410 ¤ | 376 ¤ | 435 ¤ | 400 ¤ |
| 14 au 21/04/2012 | 290 ¤ | 320 ¤ | 330 ¤ | 310 ¤ | 355 ¤ | 380 ¤ | 360 ¤ | 410 ¤ | 376 ¤ | 435 ¤ | 400 ¤ |
| 21 au 28/04/2012 | 290 ¤ | 320 ¤ | 330 ¤ | 310 ¤ | 355 ¤ | 380 ¤ | 360 ¤ | 410 ¤ | 376 ¤ | 435 ¤ | 400 ¤ |
Résidence Les Ecreuils
| Période | Appart 6 pers 38 m2 | Appart 6 pers 50 m2 | Appart 8 pers | Appart 10 pers |
| 10 au 17/12/2011 | 479 ¤ | 515 ¤ | 551 ¤ | 585 ¤ |
| 17 au 24/12/2011 | 551 ¤ | 590 ¤ | 625 ¤ | 660 ¤ |
| 24 au 31/12/2011 | 710 ¤ | 745 ¤ | 785 ¤ | 820 ¤ |
| 31 au 07/01/2012 | 400 ¤ | 440 ¤ | 475 ¤ | 510 ¤ |
| 07 au 14/01/2012 | 400 ¤ | 440 ¤ | 475 ¤ | 510 ¤ |
| 14/01 au 21/01/2012 | 400 ¤ | 440 ¤ | 475 ¤ | 510 ¤ |
| 21 au 28/01/2012 | 400 ¤ | 440 ¤ | 475 ¤ | 510 ¤ |
| 28/01 au 04/02/2012 | 480 ¤ | 515 ¤ | 551 ¤ | 585 ¤ |
| 04 au 11/02/2012 | 480 ¤ | 515 ¤ | 551 ¤ | 585 ¤ |
| 11 au 18/02/2012 | 990 ¤ | 1 030 ¤ | 1 440 ¤ | 1 545 ¤ |
| 18 au 25/02/2012 | 990 ¤ | 1 030 ¤ | 1 440 ¤ | 1 545 ¤ |
| 25 au 03/03/2012 | 990 ¤ | 1 030 ¤ | 1 440 ¤ | 1 545 ¤ |
| 03 au 10/03/2012 | 990 ¤ | 1 030 ¤ | 1 440 ¤ | 1 545 ¤ |
| 10 au 17/03/2012 | 480 ¤ | 515 ¤ | 551 ¤ | 585 ¤ |
| 17 au 24/03/2012 | 400 ¤ | 440 ¤ | 475 ¤ | 510 ¤ |
| 24 au 31/03/2012 | 400 ¤ | 440 ¤ | 475 ¤ | 510 ¤ |
| 31 au 07/04/2012 | 400 ¤ | 440 ¤ | 475 ¤ | 510 ¤ |
| 07 au 14/04/2012 | 515 ¤ | 551 ¤ | 585 ¤ | 625 ¤ |
| 14 au 21/04/2012 | 515 ¤ | 551 ¤ | 585 ¤ | 625 ¤ |
| 21 au 28/04/2012 | 515 ¤ | 551 ¤ | 585 ¤ | 625 ¤ |
Résidence Hermine
| Période | Appart 6 pers | Appart 8 pers | Appart 10 pers |
| 10 au 17/12/2011 | 515 ¤ | 551 ¤ | 585 ¤ |
| 17 au 24/12/2011 | 585 ¤ | 625 ¤ | 945 ¤ |
| 24 au 31/12/2011 | 745 ¤ | 785 ¤ | 1 020 ¤ |
| 31 au 07/01/2012 | 435 ¤ | 475 ¤ | 510 ¤ |
| 07 au 14/01/2012 | 435 ¤ | 475 ¤ | 510 ¤ |
| 14/01 au 21/01/2012 | 435 ¤ | 475 ¤ | 510 ¤ |
| 21 au 28/01/2012 | 435 ¤ | 475 ¤ | 510 ¤ |
| 28/01 au 04/02/2012 | 515 ¤ | 551 ¤ | 585 ¤ |
| 04 au 11/02/2012 | 515 ¤ | 551 ¤ | 585 ¤ |
| 11 au 18/02/2012 | 1 010 ¤ | 1 545 ¤ | 1 650 ¤ |
| 18 au 25/02/2012 | 1 010 ¤ | 1 545 ¤ | 1 650 ¤ |
| 25 au 03/03/2012 | 1 010 ¤ | 1 545 ¤ | 1 650 ¤ |
| 03 au 10/03/2012 | 1 010 ¤ | 1 545 ¤ | 1 650 ¤ |
| 10 au 17/03/2012 | 551 ¤ | 585 ¤ | 625 ¤ |
| 17 au 24/03/2012 | 551 ¤ | 585 ¤ | 625 ¤ |
| 24 au 31/03/2012 | 515 ¤ | 551 ¤ | 585 ¤ |
| 31 au 07/04/2012 | 515 ¤ | 551 ¤ | 585 ¤ |
| 07 au 14/04/2012 | 551 ¤ | 620 ¤ | 720 ¤ |
| 14 au 21/04/2012 | 551 ¤ | 620 ¤ | 720 ¤ |
| 21 au 28/04/2012 | 551 ¤ | 620 ¤ | 720 ¤ |
-
VAUJANY
Suite à un problème technique, nous ne pouvons pas afficher les tarifs de cette station, nous nous efforçons de réparer dans les meilleurs délais.
N'hésitez pas à nous contacter en attendant.
Merci de votre compréhension.